铁岭天气预报15天查询—铁岭未来15天天气预报
铁岭未来15天天气预报一览
| 日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 温度(℃) | 风力情况 |
|---|---|---|---|---|
| 第1天 | 晴 | 晴 | 15-25 | 2-3级 |
| 第2天 | 多云 | 阴 | 14-24 | 3-4级 |
| 第3天 | 阴 | 小雨 | 13-23 | 4-5级 |
| 第4天 | 小雨 | 中雨 | 12-22 | 5-6级 |
| 第5天 | 中雨 | 大雨 | 11-21 | 6-7级 |
| 第6天 | 大雨转晴 | 晴 | 10-20 | 5-6级 |
| 第7天 | 晴 | 多云 | 15-25 | 2-3级 |
| 第8天 | 多云 | 阴 | 14-24 | 3-4级 |
| 第9天 | 阴 | 小雨 | 13-23 | 4-5级 |
| 第10天 | 小雨 | 中雨 | 12-22 | 5-6级 |
| 第11天 | 中雨 | 大雨 | 11-21 | 6-7级 |
| 第12天 | 大雨转晴 | 晴 | 10-20 | 5-6级 |
| 第13天 | 晴 | 多云 | 15-25 | 2-3级 |
| 第14天 | 多云 | 阴 | 14-24 | 3-4级 |
| 第15天 | 阴 | 小雨 | 13-23 | 4-5级 |
注:以上天气预报仅供参考,实际天气情况可能因气候变化而有所不同。请及时关注最新气象信息,做好出行和生活的准备。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
