| 楼盘名称 | 所在区域 | 房屋类型 | 建筑年代 | 单价范围(元/平方米) | 周边配套 |
|---|---|---|---|---|---|
| 悦华府 | 城中心 | 高层住宅 | 2015年 | 8000-12000 | 学校、、购物中心 |
| 碧桂园·凤凰城 | 城北 | 小高层住宅 | 2018年 | 9000-14000 | 学校、公园、 |
| 禹州·帝景园 | 城南 | 花园洋房 | 2020年 | 12000-18000 | 学校、购物中心、湿地公园 |
| 长沙融科智地 | 城西 | 豪宅 | 2017年 | 15000-20000 | 学校、购物中心、高尔夫球场 |
| 世纪花园 | 城东 | 中低层住宅 | 2005年 | 6000-9000 | 学校、、购物中心 |
| 金域华府 | 城中心 | 高层住宅 | 2016年 | 8500-13000 | 学校、、购物中心 |
| 江南春晓 | 城南 | 花园洋房 | 2019年 | 13000-19000 | 学校、公园、 |
| 万科城 | 城西 | 豪宅 | 2018年 | 16000-25000 | 学校、购物中心、公园 |
| 时代新城 | 城东 | 小高层住宅 | 2014年 | 7000-11000 | 学校、、购物中心 |
| 恒大绿洲 | 城北 | 花园洋房 | 2017年 | 11000-16000 | 学校、公园、 |
| 世茂香槟国际 | 城中心 | 高层住宅 | 2016年 | 10000-15000 | 学校、、购物中心 |
| 长沙云顶 | 城南 | 豪宅 | 2021年 | 18000-30000 | 学校、购物中心、公园 |
| 绿地香榭 | 城西 | 高层住宅 | 2019年 | 9000-14000 | 学校、购物中心、 |
| 万科翡翠湾 | 城东 | 中低层住宅 | 2015年 | 6500-10000 | 学校、、购物中心 |
| 世茂公园 | 城北 | 花园洋房 | 2018年 | 12000-18000 | 学校、公园、 |
注:以上表格中的单价范围为大致估计,实际房价受市场波动、楼层、户型等因素影响。周边配套包括但不限于学校、、购物中心、公园等。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
