| 车次信息 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 火车A | 安顺 | 大理 | 07:00 | 16:30 | 高速动车,全天运行 |
| 火车B | 安顺 | 大理 | 10:00 | 19:00 | 普通列车,白天运行 |
| 火车C | 大理 | 安顺 | 08:30 | 18:00 | 高速动车,全天运行 |
| 火车D | 大理 | 安顺 | 12:00 | 21:30 | 普通列车,白天运行 |
| 火车E | 安顺 | 大理 | 15:00 | 23:30 | 高速动车,夜间运行 |
| 火车F | 大理 | 安顺 | 17:00 | 01:00 | 普通列车,夜间运行 |
备注:
表格中的车次信息为示例,实际车次和时间可能会有所变动。
出发和到达时间仅供参考,具体以铁路官方公布为准。
部分列车可能会有停靠站点,具体停靠情况请查询铁路官方信息。
建议提前预订车票,以确保行程顺利。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
